項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99国内精品久久久久久久 | 免费的行情软件APP网站九幺 | 成人午夜影院 | 黄色电影免费看 | 亚洲精品国产精品麻豆 | 特黄A级毛片免费视频 |
日土县 | 乌兰县 | 格尔木市 | 台前县 | 宁陕县 | 桦甸市 |
会东县 | 凤翔县 | 色达县 | 宁蒗 | 曲松县 | 内黄县 |
连城县 | 衢州市 | 湘阴县 | 辽宁省 | 寻乌县 | 拉孜县 |